| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
بيت دجن ترحب بكم محافظة نابلس محتلة منذ يوماً |
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | ||||||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 10 كم شرق نابلس | ||||||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 530 متر | ||||||||||||||||
| ملكية الارض |
|
||||||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
||||||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
||||||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | |||||||||||||||
| اسم هذه القرية جاء من تحريف لكلمة (داجون ) المعبود الكنعاني ، بمعنى الحنطة تقع إلى الشرق من مدينة نابلس وتبعد عنها 10 كم ، وترتفع عن سطح البحر 500 م .تبلغ مساحة اراضيها الكلية بما فيهاقرية الفروش والجفتلك حوالي 44100 دونم تحيط بها اراضي قرى سالم دير الحطب طلوزة بيت فوريك وغور الفارعة . قدر عدد سكانها عام 1922 حوالي (487) نسمة وفي عام 1945 حوالي ( 750) نسمة وفي عام 1967 كان العدد مع قرية الفروش حوالي( 1200 )نسمة وعام 1987 وصل إلى (2140) نسمة صادرت سلطات الاحتلال جزءا من أراضيها وأقامت عليها مستعمرة (ميخوراه ) في عام 1973 . | |||||||||||||||||
| الإسم | الحمولة | مكان ألإقامة |
| عبد الرازق | - | - |
| abu waleed | abu jaish | al dammam, sudia arabia |
| احمد عزام عبدالجليل | الحاج محمد | المعمورة, فلسطين |
| أبو حنيش أبو حنيش | - | kuwait |
| ABU HANISH | ABU HANISH | - |
| abu jaish | ابو جيش | - |
| ناصر | ابو جيش | نابلس |
| almawt | ابو جيش | نابلس, بيت دجن |
| تركيا | ابو ثابت | تركيا |
| عزمي عبدالجليل | - | نابلس, فلسطين |
| عزمي ابوامير | - | نابلس, فلسطين |
| ابو ثابت | - | - |
| abujaish | ابوجيش | mi, usa |
| بيت دجن | العورتاني | ابيت دجن, 2 |
| ابراهيم عبدالجليل | - | - |
| نجم الدين عارف الحاج | الحاج | عجمان, عجمان |
| ALA | Amer | palestine, 00972599382689 |
| قدري كنعان | - | نابلس, بيت دجن |
| ابو جيش | - | - |
| ابو ثابت | - | نابلس, بيت دجن |
| حــنــيـــنــــــي | - | - |
| الجنرال | - | - |
| Hulwan | - | - |
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 28 |
| سجل مناسبات الزواج | 0 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 1 |
| سجل مناسبات التخرج | 0 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 1 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 1 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع