| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
جلمه ترحب بكم محافظة جنين محتلة منذ يوماً |
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | ||||||||||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 5 كم شمال جنين | ||||||||||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 100 متر | ||||||||||||||||||||
| ملكية الارض |
|
||||||||||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
||||||||||||||||||||
| الأراضي المغتصبة الواقعة في خط الهدنة | 2,887 دونم | ||||||||||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
||||||||||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | |||||||||||||||||||
| تقع إلى الشمال من مدينة جنين وتبعد عنها 10كم . وترتفع (120) م عن سطح البحر . تبلغ مساحة أراضيها (3700) دونما ،يحيط بأراضيها قرى صندلة ، ومقيبلة ، وعربونا ، وعرانة ، وبرقين ، وقد اغتصب الصهاينة معظم أراضيها بموجب اتفاقية رودوس . قدر عدد سكانها في عام 1922 (261) نسمة وعام 1945 (460) نسمة ، وعام 1967(784) نسمة وعام 1987 (1100) نسمة ، وفي عام 1997 بلغوا (1719) نسمة تحتوي الجلمة على اساسات وصهاريج ونحت في الصخر . | |||||||||||||||||||||
| الإسم | الحمولة | مكان ألإقامة |
| Nader Alshaer | الشاعر | Amman, Jordan |
| ابوتميم | hf,tvpi | - |
| محمد | - | جنين, الجلمة |
| Um Abdulla | Abufarha | Kuwait |
| Basil Abu Issa | Abu Issa | Amman, Jordan |
| Ashraf Abdul Rahim Abu Issa | Abu Issa | Doha, Qatar |
| rana | - | amman |
| نضال ابوفرحه | ابوفرحه | الزرقاء, الاردن |
| Disi | - | saudi arabia |
| Ahmad Abu Issa | - | amman |
| علاء ابوفرحه | - | amman |
| سلمى | - | - |
| حسان | ابو فرحة | حلب, سوريا |
| ضياء ابوفرحة | - | - |
| ابو عمرو | شعبان | - |
| زيكا | - | - |
| جمالصالح ابو فرحة | - | - |
| Izzo AbuFarha | AbuFArha | aljalama jenin |
| خليلية | خليلية | جبع |
| Narcissus | - | - |
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 5 |
| سجل مناسبات الزواج | 0 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 0 |
| سجل مناسبات التخرج | 0 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 0 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع