| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
رابا ترحب بكم محافظة جنين محتلة منذ يوماً |
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | ||||||||||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 12 كم جنوب شرقي جنين | ||||||||||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 500 متر | ||||||||||||||||||||
| ملكية الارض |
|
||||||||||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
||||||||||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
||||||||||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | |||||||||||||||||||
| تقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة جنين ، وتبعد عنها 19كم ،يصلها طريق محلي يربطها بالطريق الرئيسي طوله 5كم . وترتفع 480 متراً عن سطح البحر .وتبلغ مساحة أراضيها 25642 دونما يحيط بها اراضي قرى طوباس والمغير وتلفيت والكفير وجلقموس . قدر عدد سكانها في عام 1922(415) نسمة وعام 1945 قدروا (870) نسمة ، وفي عام 1967 حوالي (1000) نسمة وعام 1987 حوالي ( 1600) نسمة ، وفي عام 1997 بلغوا (2267)نسمة يوجد في القرية مقام يسميه القرويون مقام النبي روبين وتقع خربة أم سرحان شمال شرق القرية . | |||||||||||||||||||||
| الإسم | الحمولة | مكان ألإقامة |
| ابوشادي | البزور | اربد |
| مهند | البزور | عمان, الاردن |
| obai qasrawi | - | irbid, jordan |
| ابو أنس | عيسى | اربد, الاردن |
| Joy | Qasrawi | Riyadh, Saudi Arabia |
| رياض | البزور | إسطنبول, تركيا |
| Bzour | - | Zarka, Jordan |
| راغب | قصراوي | عمان , الاردن |
| جند الله | - | - |
| اكرم(ابو القسم) | - | - |
| ابو القسم(اكرم) | البزور | - |
| الرفيق الركن لؤي | - | nablus |
| الفريق الركن نسيم | دار عودة | - |
| زهير | البزور | jenin |
| ابو الوفا | - | لايوجد, لايوجد |
| anwaar | Al_Bzour | Jenin |
| abdullah | البزور | جنين |
| نواف بزور | - | - |
| محمود بزور | بزور | جنين, رابا |
| husein | - | جنين |
| M Mohammad | - | - |
| alaa bzour | البزور | - |
| Mustafa Al Groze | Al Groze | riyadh, saudi arabia |
| majed2002 | - | Amman, Jordan |
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 13 |
| سجل مناسبات الزواج | 0 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 0 |
| سجل مناسبات التخرج | 0 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 0 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع