| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
إجزم ترحب بكم محافظة حيفا طُهرت عرقياً منذ يوماً |
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | ||||||||||||||||
| تاريخ الاحتلال الصهيوني | 24 تموز، 1948 | ||||||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 19 كم جنوب حيفا | ||||||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 50 متر | ||||||||||||||||
| العملية العسكرية التي نفذت ضد البلدة | شوتر / شرطة | ||||||||||||||||
| الفرق العسكرية المنفذة لللعملية | تم مهاجمة البلدة من قوة عسكرية جُمعت من جولاني، كرملي والإسكندروني | ||||||||||||||||
| سبب النزوح | نتيجة إعتداء مباشر من القوات الصهيونية | ||||||||||||||||
| مدى التدمير | أغلبية البيوت مدمرة، وعلى الأقل تم إغتصاب بيتين من قبل الصهاينة | ||||||||||||||||
| التطهير العرقي | لقد تم تطهير البلدة عرقياً بالكامل | ||||||||||||||||
| ملكية الارض |
|
||||||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
||||||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
||||||||||||||||
| عدد البيوت |
|
||||||||||||||||
| الحالة التعليمية | البلدة كان فيها مدرسة للذكور اُسست في عام 1888. | ||||||||||||||||
| إسم البلدة عبر التاريخ | كلمة (إجزم) بمعنى قطع أو عزم | ||||||||||||||||
| اليلدات المحيطة | أراضي قرى أم الزينات دالية الكرمل ، عين حوض ، المزار ، جبع وعين غزال | ||||||||||||||||
| الأماكن الأثرية | تعتبر القرية ذات موقع أثري يحتوي على تل من الأنقاض كما يحيط بها مجموعة من الخرب منها: خربة كبارة وخربة الماقورة. | ||||||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | |||||||||||||||
| تقع إلى الجنوب من مدينة حيفا ، وتبعد عنها حوالي 19.5كم وترتفع 50 متراً عن سطح البحر، وكلمة (إجزم) بمعنى قطع أو عزم . بلغت مساحة أراضيها 46905 دونمات ويحيط بها أراضي قرى أم الزينات دالية الكرمل ، عين حوض ، المزار ، جبع وعين غزال وقدر عدد سكانها عام 1922 حوالي 1610 نسمة وفي عام 1945 حوالي 2970 نسمة . وتعتبر القرية ذات موقع أثري يحتوي على تل من الأنقاض كما يحيط بها مجموعة من الخرب منها : خربة كبارة وخربة الماقورة. قامت المنظمات الصهيونية المسلحة بهدم القرية وتشريد أهلها البالغ عددهم عام 48 حوالي (3445) نسمة وكان ذلك في 24-7-1948 . وفي عام 1949 أقام الصهاينة على أنقاض القرية مسعتمرة (كيريم مهرال ) . | القرية اليوم | ||||||||||||||||
| دُمرت القرية جزئياً، وتُرك المسجد عرضة للخراب. لكن عدة منازل ما زالت قيد الاستعمال. وقد حُوّل ديوان مسعود الماضي ؟ وهو بناء من طبقتين شُيّد ف القرن الثامن عشر- إلى متحف، وحُوّلت المدرسة إلى كني، والمقهى إلى مكتب للبريد. ويزرع الإسرائيليون السهل المجاور، بينما حُوّلت المناطق الجبلية إلى متنزهات. | المغتصبات الصهيونية على اراضي القرية | ||||||||||||||||
| في سنة 1949، أنشأت إسرائيل مستعمرة كيرم مهرال في موقع القرية. | |||||||||||||||||
| الإسم | الحمولة | مكان ألإقامة |
| احمد خديش | ابن هرماس | عمان, الاردن |
| Mudar Almadi | Almadi | Ukraine |
| zaed_almade | almade | brasil |
| REEM Al -NABHANI | ALNABHANI | - |
| ايهاب ابو حمده | العواصي | ENKضPING, السويد |
| صفا ميسرة رشدي الاسعد | الاسعد | - |
| النمر الاسود | الحسن | اربد |
| Nimat Nabhani | - | - |
| bushra | - | jordan, jordan |
| ZIDAN | ZYOD 3WASE | HAIFA |
| ابن حمدان | البحوري | سوريا, دمشق |
| Mohammad Nofal | Nofal | Amman, Jordan |
| noura and hala munir falah al madi | noura munir falah al madi | U.A.E, palestine-injzim |
| Abu ELhakam | El_Shaikh Qassem | Dubai, UAE |
| ياسر محمد النبهاني | - | Borgholm, Sweden |
| Dana Yousef Maree Al-Weshahi | ---- Al-Weshahi ---- | Amman, Jordan-Amman |
| montasar | - | دبي |
| محمدحمدان الاسعد | الاسعد | vaxjo, sweden |
| revolution | AWASI | - |
| SALAH | AWASI | - |
| احمد دخيل عبد الحفيظ | الحسن | دمشق, سوريا |
| ابو حرب | ابو حرب | - |
| عمر أحمد الأسعد | الأسعد | - |
| ماهر العيد | العواصي | - |
| غسان العيد | العيد | - |
| جمال العيد | العيد | - |
| em omar | - | - |
| د.مهند ميسرة الاسعد | الاسعد | بغداد, العراق |
| Yaser Ali Kasem | Al-shekh Kasem | Uddevalla, Sweden |
| معن ميسرة رشدي الاسعد | - | بغداد, العراق |
| alhamdan | alhamdan albahore | ontario, canada |
| Rami Abo Zarad | Abo Zarad | Daraa, Syria |
| osama | jayab | irbid, jordan |
| أبو النور | الماضي | الدوحة, قطر |
| R'ad | - | Ontario, Canada |
| نور الدين الماضي | الماضي | قطر, قطر |
| mhamad | - | abu dhabi, UAE |
| صادق أبو حامد | أبو حامد | Paris, France |
| ساندرا ماضي | madi | - |
| ابوصالح | الاسعد | - |
| الحلاق | - | - |
| الحمدان | البحوري | Oslo, Norway |
| ابوعمر | الشيخ حسن | رام الله, قلسطين |
| عبد الحكيم | عبد المعطي | عمان, الاردن |
| Saeed Al-boujairami | - | SOUR |
| muhammad shora | shora | florence, italy |
| youssef abualrub | abualrub | bulgaria, bulgaria |
| Nancy Mushainish | - | - |
| AL Awasi | AL AWASI | Sharjah |
| Farid Hassan (Azaizi) | Azaizi | - |
| Abou Khaldoun | - | Syria, Syria |
| Hassan Majed Nabhani | Al-Nabhani | Abu Dhabi, UAE |
| Issa/Kudsiya | Issa/Kudsiya | NJ, USA |
| Eisa Taha | Abdul Hadi | sharjah, UAE |
| TARIK MUSHAINISH | الزيود | - |
| hosam aldeen abdurazak | - | syria, syria |
| HUSNI MADI | AL-MADI | AMMAN, JORDAN |
| sayel wishahi | wishahi | west bank, palestine |
| abed al rahman dawaymeh | kodseyeh | libanon, libanon |
| Abdulrahman Alhassan | ALHASSAN | virginia, usa |
| B_zeidan | Zaidan | Amman,Jordan |
| younes walid | albojerame | - |
| Nour Iddin Mansour | Mansour(Abu Zmairo ) | jenin |
| Hakam Madi | Al-Madi | Texas, U.S.A |
| Ghaleb Al-Madhi | AL Al-Madhi | Cologne, Germany |
| Mohammed Al-Madhi | AL Al-Madhi | Cologne, Germany |
| belal nabhani | - | Damascus, Syria |
| Abdalrihman Eid | Al-Awasy | Prague, Czech Republic |
| ADNAN HAJ SHAKER | Obied | DAMASCUS , SYRIA |
| Anas Nabhani | - | - |
| mahmoud saleem | al bujermi | lebanon, Lebanon |
| EZEOWERRI IGBO | IGBO LTD | IGBO, TOGO |
| عادل رشيد أبو انس | الأسعد | - |
| mona madi | al-madi | haifa, haifa |
| Taha Abu-Harb | Abu-Harb | Irbed |
| Yusuf Fadel | Sheik Husain | Jenin |
| alkanon | al hasan | irbed, jordan |
| خالد وليد | Faraj | السالمية, الكويت |
| Munir Shaaban Deeb | tawafsheh | uae, uae |
| madi76 | Madi | Amman, jordan |
| Rana Abdul Kader | Abdul Kader | UAE |
| _____________________ | - | - |
| Hassan Abu Khresh | - | Damascus, Syria |
| riyad Bashir | abo-alroob | Debrecen, Hungary |
| Ibty | Abo Al Roob | Kuwait, Kuwait |
| msbashir | Bashir | USA |
| none | hamdan Madi | none, jordan |
| hosam aldeen | - | damascus, syria |
| hosaldeen | - | - |
| khalid | elbojermi | lebanon |
| randa waleed | albujeirme | - |
| ahmad ahmed | albujeirme | kuwait, kuwait |
| YOUNES albujirme | - | - |
| hussam baker nbhani | - | syria, syria |
| mazen abu zubaid | abu zubaid | jordan, jordan |
| ahmad nabhani | nabhani | syria, syria |
| Basem Ali Abu zarad | - | Syria , Syria |
| Souhair Nabhani | Nabhani | Tunis, Tunisia |
| freedom | abu - ezmero | irbed, jordan |
| Mul HZ | Al Hassan | - |
| M | Al-Hassan | Washington, DC, USA |
| Ali Taha | Al Balaltah | damascus, syria |
| mazen basher | abu-alrub | damascus, syria |
| muhannad muhsen | al-mahasneh | DAMASCUS, syria |
| Rami Madi | Al-Madi | Amman, Jordan |
| mohamad al-ammar | - | - |
| Ahmad Nabhani | Nabhani | - |
| Ziad Nabhani | Nabhani | - |
| Yazen Al-Hassan | AL-Hassan | - |
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 102 |
| سجل مناسبات الزواج | 0 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 0 |
| سجل مناسبات التخرج | 0 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 4 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع