| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
كفْر عانة ترحب بكم محافظة يافا طُهرت عرقياً منذ يوماً |
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | |||||||||||||||||||||
| تاريخ الاحتلال الصهيوني | 25 نيسان، 1948 | |||||||||||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 11 كم شرق يافا | |||||||||||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 35 متر | |||||||||||||||||||||
| العملية العسكرية التي نفذت ضد البلدة | شومتز | |||||||||||||||||||||
| الكتيبة المنفذة لللعملية العسكرية | الإسكندروني | |||||||||||||||||||||
| سبب النزوح | نتيجة إعتداء مباشر من القوات الصهيونية | |||||||||||||||||||||
| مدى التدمير | دمرت بالكامل | |||||||||||||||||||||
| التطهير العرقي | لقد تم تطهير البلدة عرقياً بالكامل | |||||||||||||||||||||
| ملكية الارض |
|
|||||||||||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
|||||||||||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
|||||||||||||||||||||
| عدد البيوت |
|
|||||||||||||||||||||
| مساجد | كان في البلدة بحد أدنى مسجد واحد | |||||||||||||||||||||
| الحالة التعليمية | كان في البلدة بحد أدنى مدرستين: البلدة كان فيها مدرسة للذكور اُسست في عام 1920. في عام 1945 إلتحق في المدرسة 270 طالب البلدة كان فيها مدرسة للإناث اُسست في عام 1945. في عام 1945 إلتحق في المدرسة 57 طالبة |
|||||||||||||||||||||
| إسم البلدة عبر التاريخ | تقوم هذه القرية على بقعة قرية أونو الكنعانية بمعنى القوي، وعرفت في عهد الرومان باسم أونس ويبدو أن أونو أو أونس قد حرفت إلى عانة وتعني بالسريانية (الغنم والضأن). | |||||||||||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | ||||||||||||||||||||
| تقع إلى الشرق من مدينة يافا وتبعد عنها 11 كم، وترتفع 35م عن سطح البحر وتقوم هذه القرية على بقعة قرية أونو الكنعانية بمعنى القوي، وعرفت في عهد الرومان باسم أونس ويبدو أن أونو أو أونس قد حرفت إلى عانة وتعني بالسريانية (الغنم والضأن). تبلغ مساحة أراضيها 17353 دونماً يحيط بها أراضي قرى العباسية والسافرية وساقية وجنداس . قدر عدد سكانها في عام 1922 (1374) نسمة وفي عام 1945 (3020) نسمة منهم 2800 عربي 220 يهودياً، قامت المنظمات الصهيونية المسلحة بهدم القرية وتشريد أهلها البالغ عددهم عام 48 حوالي (3248) نسمة . وكان ذلك في 25-4-1948، ويبلغ مجموع اللاجئين من هذه القرية في عام 1998 حوالي 10040 نسمة. * هناك مستوطنتان أقيمتا على أراضي القرية: 1-"يغئيل" وأنشئت عام 1950. 2-"إفرايم"وأنشئت عام 1953. | القرية اليوم | |||||||||||||||||||||
| جزء من الموقع أرض خالية وينبت في أنحاء أخرى شجر الزيتون, الى جانب أشجار السرو والكينا التي غرسها الإسرائيليون. ولا يبدو أي أثر للمنازل القديمة. وقد بني بعض الأبنية السكنية ومنتزه صغير على الأراضي المحيطة. | المغتصبات الصهيونية على اراضي القرية | |||||||||||||||||||||
| أنشئت يغيل( 138155) على أراضي القرية في سنة 1950, جنوبي موقع القرية, كما أنشئت نفي إفريم ( 138159) في سنة 1953, في موقع القرية, أو قريبا جدا منه. | ||||||||||||||||||||||
| الإسم | الحمولة | مكان ألإقامة |
| محمود ابوشاشيه | الشرايعه | donetsk, ukrine |
| Samar Hammad | الملكه | Amman |
| Mosa'b Alshayeb | الحاج يحيى | UAE, UAE |
| ابو احمد | دعسان | - |
| علاء عبيد | الملكة | عمان, عمان |
| م. عمر عبيد | الملكة | amman, Jordan |
| خالد خميس الموسى | الموسى | أبوظبي, الإمارات |
| Osama AL Hawi | AL Hawi | Doha, Qatar |
| خالد عبيد | الملكة | أبو ظبي, الإمارات |
| ay107 | - | - |
| D Hakam | Hammo | cairo, egypt |
| محمد العجوري | صالح | عمان |
| ماهر شحاده | الكفرعاني | amman, amman |
| زيدون | الملكة | الشارقة, الشارقة |
| Shahnaz Hammad | Al-Malakeh | al-khobar, KSA |
| قيس حماد | الملكه | - |
| Sultan Al-Tellawi | Sharay'a | - |
| Khaled Radi | Radi | Doha, QAtar |
| الزمر ابتريل | - | مصر, مصر |
| sahar | Hamdan | Dubai, United Arab Emirates |
| لؤي الناطور | الناطور | عمان, الأردن |
| كنون | صالح | عمان, الاردن |
| abu ibrahim | saleh | jordan, jordan |
| PSW | fayyumi | - |
| fayez hamdan | hamdan | - |
| Ehab Radi | Radi | Doha, Qatar |
| ALHAWI | - | KUWAIT, KUWAIT |
| Eng.Omar Hammo | Hammo-AL Ammara | Amman-Jordan |
| hussam hammodeh | - | - |
| Ehsan Hamoudeh | RADI | Washington, USA |
| hammoudeh mohd musa | radi | - |
| Mohammad Da'san | sharay'a | amman, Jordan |
| Mohammad Obaid | - | - |
| omar 3abdallayh | abdallah | jordan, jordan |
| abu_jihad | - | - |
| Nabil | Kafr Ana | Doha, Doha |
| Abdelhakeem Abusheikh | - | - |
| MAJDI MAHMUD | Al Sharay3a | Oklahoma, USA |
| LAILA MAHMUD | Al Sharay3a | Oklahoma, USA |
| Aref Ahmad Dasan | Sharai'a | Oman |
| ARIF HEMMO | HEMMO | AMMAN, JORDN |
| hussam rahhal | rahhal | alain, uae |
| Omar Dasan | Dasan | JORDAN, JORDAN |
| ISMAIL HAMMOUDEH | RADY | NJ, US |
| JAMAL AL-SHARQAWI | MASARWA | west bank, palestine |
| mustafa hasan daghmash | daghmash | amman, jordan |
| mazen hamdan | mashamsheh | alabama, usa |
| maen darwish | - | - |
| zahran | zahran | palestine, palestine |
| Iyad doghmoush | - | - |
| Raed Dassan | Sharai'a | Amman, Jordan |
| Moh'd Daghmash | - | - |
| marwan abukhaled | - | - |
| Omar Talal Daghmash | Malakah | Dubai, UAE |
| Mohammad Alshayeb | - | Dhahran, Saudi Arabia |
| Riad Hammoudeh | Radi | New Jersey, USA |
| Abdallah Ahmed Abusheikh | - | Dhahran, Saudi Arabia |
| musa hammoudeh | radi | - |
| ameen hammoudeh | - | NEW JERSEY, USA |
| mohmmad lutfi dasan | - | jordan, jordan |
| Omar | - | Amman, Jordan |
| Aymen Doghmosh | Malakh | Amman, Jordan |
| mohammad jamal ragheb abdallh | abdallah | amman-petra .uni., amman-jordan |
| Abu Ahmad | al-mousa | amman, Jordan |
| talal daghmash | malakih | amman-ju |
| Mutaz Obaid | Al-Malakah | Denaprobetrovsk, Ukrain |
| Anees Rahhal | Alshoqran | Amman |
| Mahmoud Rahhal | alshokran | - |
| Maha ka3wash | - | amman, jordan |
| Randa Dughmush | - | jordan |
| Raja'i Mousa Elayyan Elayyan | Alabdalah | Amman, Jordan |
| khaldoun mousa | al-abdalah | amman, Jordan |
| Mohd | - | Sharjah, UAE |
| Ghazy | Malakeh | Sharjah, U.A.E |
| Ghazy | - | Sharjah, U.A. |
| MOHAMAD | AL-MASARWA | AMMAN, JORDAN |
| Yousef Mohamad Shehadeh | AL-MASARWA | AMMAN, JORDAN |
| Ahmad Yousef Shehadeh | AL-MASARWA | AL-RIYADH, SAUDIA ARABIA |
| abdulra2of | AL-MASARWA | AL-RIYADH, SAUDIA ARABIA |
| AHMAD ABDRAHMAN AL-MOUSA | AL-MOUSA | AMMAN |
| rasha k | - | - |
| Maher Yousef Shehadeh | AL-MASARWAH | amman, JORDAN |
| محمد السمكي | السمكي | الاردن |
| ZAYDOON BAYYOUD | Malakih | Al-Ain,Abu Dhabi, UAE |
| Moham'mad Subhi Nu'3man Das'san | Das'san | amman, jordan |
| Mousa Shehadeh | Masarwah | North Carolina, USA |
| Saleh Al-Zihlif | Al- Masarweh | sharjah, UAE |
| Hussam Radi | Radi | sharjah, UAE |
| Said Dughmush | Dughmush | North Carolina, USA |
| IYAD DOGHMOSH | DOGHMOSH | KRASNODAR, RUSSIA |
| YASER DOGHMOSH | Doghmosh | SHARJAH, UNITED ARAB EMIRATES |
| Jihad Daghmash | Daghmash | Washington, USA |
| Ayman Al-Hout | Saleh | Doha, Qatar |
| Basheer Saleh | Sharay3a | Abu Dhabi, UAE |
| Majdi Bayyoud | Malakih | Amman, Jordan |
| Mohammad Daghmash | Daghmash | Amman, Jordan |
| Talal Daghmash | Daghmash | Amman, Jordan |
| Ghazy Daghmash | Daghmash | sharjah, UAE |
| Mohammed Daghmash | Daghmash | Amman, Jordan |
| Ibrahim Bayyoud | Malakih | Amman, Jordan |
| alzawraa est. | Est. | Amman, Jordan |
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 21 |
| سجل مناسبات الزواج | 0 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 0 |
| سجل مناسبات التخرج | 0 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 0 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع