| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
ساقِية ترحب بكم محافظة يافا طُهرت عرقياً منذ يوماً |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | |||||||||||||||||||||
| تاريخ الاحتلال الصهيوني | 25 نيسان، 1948 | |||||||||||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 8 كم شرق يافا | |||||||||||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 25 متر | |||||||||||||||||||||
| العملية العسكرية التي نفذت ضد البلدة | شومتز | |||||||||||||||||||||
| سبب النزوح | نتيجة إعتداء مباشر من القوات الصهيونية | |||||||||||||||||||||
| مدى التدمير | أغلبية البيوت مدمرة، وعلى الأقل تم إغتصاب بيتين من قبل الصهاينة | |||||||||||||||||||||
| التطهير العرقي | لقد تم تطهير البلدة عرقياً بالكامل | |||||||||||||||||||||
| ملكية الارض |
|
|||||||||||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
|||||||||||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
|||||||||||||||||||||
| عدد البيوت |
|
|||||||||||||||||||||
| مساجد | كان في البلدة بحد أدنى مسجد واحد | |||||||||||||||||||||
| الحالة التعليمية | البلدة كان فيها مدرسة للذكور اُسست في عام 1936. في عام 1945 إلتحق في المدرسة 136 طالب | |||||||||||||||||||||
| اليلدات المحيطة | أراضي قرى الخيرية وكفر عانة وبيت دجن. | |||||||||||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | ||||||||||||||||||||
| ساقية كلمة عربية بمعنى "المياه الجارية التي تسقي الأرض والزرع " تقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة يافا ، وتبعد عنها 8.5كم، وترتفع عن سطح البحر 25م وتبلغ مساحة أراضيها 5850 دونماً ويحيط بها أراضي قرى الخيرية وكفر عانة وبيت دجن .وقدر عدد سكانها عام 1922 (427) نسمة وفي عام 1945 (1100 )نسمة . قامت المنظمات الصهيونية المسلحة بهدم القرية وتشريد أهلها البالغ عددهم عام 48 حوالي (1276) نسمة وكان ذلك في 25-4-1948. *هناك مستوطنة واحدة على أراضي القرية أقيمت عام 1950، هي مستوطنة" أور يهود" التي أنشئت لتوطين يهود العراق وشمال أفريقيا. *بلغ مجموع لاجئي القرية عام 1998، حسب احصائية الاونروا 7836 نسمة. | القرية اليوم | |||||||||||||||||||||
| لم يبق الا عشرة منازل, تشغل عائلات يهودية بعضها ويستعمل احدها ورشة لتصليح السيارات, أما بعضها الآخر فمهجور. ومن المنازل الآهلة: منزل له باب أمامي كبير وعليه ذات سقف مائل ممتد على طول الجانب المنخفض ومنزل مستطيل جدا وله نوافذ عديدة متفاوتة الحجوم ومنزل ثالث مؤلف من طبقتين تتصدر طبقته العلوية واجهة مزخرفة بعقود مقوسة واسعة على شكل راس الرمح. وثمة في الموقع أيضا حيطان مهدمة وأسس منزل مبني بالطوب, وغير ذلك من الأنقاض والحطام . وينبت في أنحاء الموقع الصبار وأشجار الجميز والسرو وشوك المسيح والنخيل ويزرع جزء من الأرض أما الجزء الباقي فقد طغت عليه أبنية المستعمرة المجاورة. | المغتصبات الصهيونية على اراضي القرية | |||||||||||||||||||||
| أنشئت مستعمرة أور يهودا (135159) على أراضي القرية, في سنة 1950 لتوطين يهود قدموا من العراق وشمال إفريقيا. وأنشئت مستعمرة رمات بنكاس (135160) في سنة 1952 , على أراض تابعة لقرية الخيرية المجاورة . | ||||||||||||||||||||||
| الإسم | الحمولة | مكان ألإقامة |
| الدميسي | الدميسي | الاردن- اللبن |
| يافاوي | - | irbid, jordan |
| عبدالعزيز عقل | أبو عجوه | الاردن |
| moath | abu ajoah | jordan, jordan |
| mohannad aljawhary | - | - |
| عامر الجوهري | الجوهري | - |
| palestaineinmyheart | الجوهري | - |
| الجوهري | الجوهري | نابلس, فلسطين |
| نزار الجوهري | الجوهري | رام الله, فلسطين |
| فراس الجوهري | - | - |
| فلسطين | - | نابلس |
| KHALED JOUHARI | JOUHARI | - |
| W. Nadi | El-Nadi/Al-Nadi/Nadi | NJ, USA |
| inadi | النادي | palestine, palestine |
| TAN | ALNADI | PALESTINE |
| DR ALNADI | ALNADI | BERLIN, GERMANY |
| Mohammad Al shaikh Hassan | Alshaikh Hassan | Amman, Jordan |
| Haitham Abdelmohde | Abdelmohde-Alnade | JORDAN, JORDAN |
| Usama Atta | Atta | Riyadh, Saudi Arabia |
| Mohammad Ata | - | Amman, Joradn |
| MHA | Abozaid | Qatar, Qatar |
| Tareq Damisi | Damisi | Jordan, JORDAN |
| Amjad Damisi | Damisi | Qatar |
| laila atta | ata | - |
| Fadi | Attia | England, United Kingdom |
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 5 |
| سجل مناسبات الزواج | 0 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 0 |
| سجل مناسبات التخرج | 0 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 0 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع