| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
العبْاسِيّة/اليهودية ترحب بكم محافظة يافا طُهرت عرقياً منذ يوماً |
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | ||||||||||||||||||||||||
| تاريخ الاحتلال الصهيوني | 4 أيار، 1948 | ||||||||||||||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 13 كم شرق يافا | ||||||||||||||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 50 متر | ||||||||||||||||||||||||
| العملية العسكرية التي نفذت ضد البلدة | داني | ||||||||||||||||||||||||
| الكتيبة المنفذة لللعملية العسكرية | قوات من الدفاع الوطني | ||||||||||||||||||||||||
| سبب النزوح | نتيجة إعتداء مباشر من القوات الصهيونية | ||||||||||||||||||||||||
| مدى التدمير | أغلبية البيوت مدمرة، وعلى الأقل تم إغتصاب بيتين من قبل الصهاينة | ||||||||||||||||||||||||
| التطهير العرقي | لقد تم تطهير البلدة عرقياً بالكامل | ||||||||||||||||||||||||
| ملكية الارض |
|
||||||||||||||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
||||||||||||||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
||||||||||||||||||||||||
| عدد البيوت |
|
||||||||||||||||||||||||
| مساجد | كان في البلدة بحد أدنى مسجد واحد | ||||||||||||||||||||||||
| إسم البلدة عبر التاريخ | قرية العباسية تقوم على البقعة التي كانت عليها قرية (يهود) بمعنى مدح وعرفت هذه القرية باسم اليهودية إلا أن أهلها استبدلوه باسم العباسية عام 1932 نسبة للشيخ صالح المدفون فيها. | ||||||||||||||||||||||||
| المقامات | لايزال يوجد في القرية مقام للنبي هودا الذي كانت القرية تحمل إسمه | ||||||||||||||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | |||||||||||||||||||||||
| قرية العباسية تقوم على البقعة التي كانت عليها قرية (يهود) بمعنى مدح وعرفت هذه القرية باسم اليهودية إلا أن أهلها استبدلوه باسم العباسية عام 1932 نسبة للشيخ صالح المدفون فيها. وقرية العباسية من قرى قضاء يافا الكبيرة وتقع إلى الشرق من مدينة يافا وتبعد عنها 13 كم، وترتفع 50 م عن سطح البحر تبلغ مساحة أراضيها 20540 دونماً يحيط بها قرى دير طريف وجنداس وكفر عانة وقدر عدد سكانها عام 1922 (2437) نسمة وفي عام 1945 (5800)نسمة منهم 5650 عربياً و150 يهودياً. يوجد في القرية مقامات يجلها الناس مثل مقام النبي يهوذا والذي ينسبوه إلى يهودا بن يعقوب . وهذا لا يتفق مع الحقائق التاريخية ، حيث ولد يهوذا في شمال سوريا ونزل مع أبيه وإخوته مصر . ومقام أبو عرقوب نسبة لشيخ صالح بهذا الاسم . قامت المنظمات الصهيونية المسلحة بهدم القرية وتشريد أهلها البالغ عددهم عام 48 حوالي 6554 نسمة وكان ذلك في 4-5-1948 وعلى أنقاضها أقام الصهاينة مستعمرة (يهودا) عام 1948، وعام 1949 أقيمت على أراضيها مستوطنة"مغيشيم"، وعام 1951 أقيما "غني يهودا" وعام 1953 أنشئت مستوطنة"غني تكفا" وعام 1954 أقيمت مستوطنة "سيفيون" على أراضي القرية، كما أن جزءاً من مطار بن غريون قد أقيم على أراضي العباسية.ويبلغ مجموع اللاجئين من هذه القرية في عام 1998 حوالي (40248) نسمة . | القرية اليوم | ||||||||||||||||||||||||
| ما زال المسجد الرئيسي ومقام النبي هودا قائمين. أما المسجد فمهجور, وآخذ في التصدع في عدة مواضع منه, وأما المقام فهو مبني بالحجارة وله قبة. وثمة مقهى إسرائيلي يدعى (( مقهى تهر)) عند مدخل الشارع الرئيسي المعروف بزقاق الرمل. وقد بقيت عدة منازل: بعضها يسكنه اليهود من مستعمرة يهود, وبعضها الآخر مخصص لاستعمالات أخرى. وهناك منزل صالح للسكن مبني بالأسمنت, له سقف مائل وأبواب ونوافذ مستطيلة الشكل, ومدخله مسقوف بصفائح معدنية متموجة. وقد حول منزل آخر, مبني بالأسمنت ومؤلف من طبقتين الى مبنى تجاري. ولهذا المبنى أبواب ونوافذ مستطيلة وسقف قرميدي أشبه بخيمة. أما الأراضي المحيطة بموقع القرية فيغطي البناء جزءا منها فحسب, وأما الباقي فمهمل وتنبت أشجار الصنوبر وشوك المسيح فيه. | المغتصبات الصهيونية على اراضي القرية | ||||||||||||||||||||||||
| أنشئت مستعمرة يهود ( 139160) في موقع القرية سنة 1948. وبعد عام واحد, أقيمت مستعمرة مغشيميم ( 140161) شرقي الموقع. كما شيدت غني يهودا ( 138161), وغني تكفا(138163), وسيفون (138162), في السنوات 1951و 1953و 1954 على التوالي. وقد أقيمت هذه المستعمرات, ومثلها مطارين- غوريون, على أراض تابعة للعباسية. | |||||||||||||||||||||||||
| الإسم | الحمولة | مكان ألإقامة |
| محمد جمعه أبوارشيد | - | دبي, الامارات |
| Mohammad Al-Qassas | Batanjeh | Amman, Jordan |
| رائد ابو ارشيد | البطانجة | الامارات |
| ناصر يوسف مقدادي | المناصرة | - |
| omar obied | الحميدات | amman |
| marwan aburahma | - | california, usa |
| Ahmad Abu-Halimah | AL BATANJEH | TN, USA |
| architect-lama | - | amman |
| ahmad farouq ellayan | - | amman-jordan |
| THAYER ABU-HALIMEH | AL BATANJEH | ARKANSAS, U.S.A |
| Mahmoud Hurani | Hurani | California, USA |
| وليد أبوعودة | الدلالشة | Amman, Jordan |
| Saeed | Kayyali | Amman, Jordan |
| Mohannad Aburshaid | - | - |
| Mahmoud Dghaish | Manasrah | West Bank, West Bank |
| حمزه ابولاوي | - | - |
| hikmatsaid | خيرالدين | - |
| abu dayyeh | - | marj alhamam, marj alhamam |
| khaled Odetallah | MANASRA | Amman, Jordan |
| ahmad abu-isbeih | batanjeh | amman, jordan |
| عبدالرحمن ابواصبيح | البطانجة | - |
| mohammed alhajeh | Al-Masarwah | dammam, KSA |
| ولاء | - | - |
| Waseem AL-BAYYARI | Al Masarweh | Amman, JORDAN |
| اسامة قدوره | Al Manasrah | Dubai |
| abed | aburahma | - |
| abdo | abu rahma | america |
| msam2013 | حميدات | الزرقاء, الاردن |
| Mohammad Fawzi | - | - |
| Abdel Hafeez Ali AL Bayyari | - | Saudi |
| صدقي موسى أبوارشيد | بطانجيه | - |
| marwan dhaher | hmeidat | - |
| اياد موسى صالح ابولاوي | الحمايده | - |
| EMAD ABURAHMEH | - | AMMAN, JORDAN |
| محمد بطانجه | بطانجه | اريحا, عقبة جبر |
| fadi daoud | Daoud | Amman |
| NAJEH AL NATOUR | - | - |
| elbatalh | - | - |
| د.محمد منير الحوراني | Alhourani | amman, Jordan |
| عاشق الساحل | البدوي | فلسطين , فلسطين |
| ABO ABBAS | الدلالشة | NABLUS |
| Azmi Al-Ghabbiesh | batanjeh | - |
| nkj kj | batanjeh | amman |
| سائد ابو لاوي | الحمايدة | عمان, الاردن |
| Tareq abu humaed | المصاروة | - |
| Nasser Odetallah | Manasrah | North Carolina, USA |
| nahel | batanjeh | alger |
| روزي | الضراغمه | فلسطين |
| Issa AL-Mousa | HIMMIDAT | Amman, Jordan |
| MAHMOUD ABU SHINDI | abu shindi | amman, jordan |
| رائد | - | abu Dhabi |
| AHMAD AL-MOUSA | el-manasrah | amman, jordan |
| HAVAL 1965 | AL BATANJEH | ABU-DHABI, UAE |
| ali nofal | manasrah | newyork, usa |
| Yacoub Dhaher | Hmeidat | Jerusalem, Palestine |
| Shaher Badawi | - | - |
| HZAYEN | MASARWEH | UAE, UAE |
| izzat54 | Manasrah | Jordan, jordan |
| MUAWIYAH SAKHRIEH | MANASRA | Saudia Arabia |
| Eyad Almusa | - | Jordan, Jordan |
| Fahem | Almusa | Abu Dhabi, UAE |
| Amin Arar | Manasrah | Dubai, U.A.E. |
| IMAD DAOUD | - | kuwait, kuwait |
| Reem Abu-Sbaih | Batonji | NY, America |
| Mohammed Fuad Elayan | - | Jordan, Jordan |
| khalil ghabbish | batanjeh | ramallah, palestine |
| Amjad Dawud | BATANJEH | illinois, usa |
| ayham jadallah | - | amman, jordan |
| Mohammad Ismail | Dalalsheh | Doha, Qatar |
| Nabil Salim Yacoub | Abuneaj | Ankara, Turkey |
| Mohammed Al-thaher | hemidat | Amman, 00962795700679 |
| Mohammad Mousa | Himiddat | - |
| MOHAMMAD ABU HALIMEH | BATANJEH | Ontario, Canada |
| Mohammad Ali Abu-Halimeh | al-abaseyah | amman, jordan |
| abu hassan | dalalshah | ramallah /beir zait, palestine |
| AHMAD ABU-HALIMAH | BATANGAH | RHODE ISLAND, USA |
| alaa ALMOUSA | HMIDAAT | - |
| Raef albadawi | manasrah | amman, jordan |
| Shadi Abu-Halimah | Batanjeh | USA |
| Zafer Miqdadi | Manasrah | - |
| AHMAD SAMIH HMIDAT | HMIDAT | TURKISH CYPRUS, MAGUSA |
| Hamid Almousa | Hmiddat | - |
| Mohammad Elyyan | Batanjeh | - |
| Yousef darwish | Hmedat | Texas, USA |
| Kamal Al-Hourani | Dalalsheh | Amman, Jordan |
| GHAZY MALAK | AL BATANJEH | AMMAN, JORDAN |
| aiman obeid | hmedat | amman, jordan |
| Omar Al-Bayari | Al Masarweh | Kalamazoo |
| ramzi al qassas | Batanjeh | Ain Al basha / Jordan, Ain Al basha / Jordan |
| IYAD FARAH | AL MANASRAH | JORDAN, JORDAN |
| sami | hmeidat | abu dhabi, united arab emirates |
| Walid Baker | Manasrah | Amman, Jordan |
| Ayman Abu_Aisheh | Batanjeh | Jordan |
| Nana | - | - |
| Niveen Mustafa | Manasra | Dubai, United Arab Emirates |
| Maher Baker | Manasrah | moncton, Canada |
| rida abu aisheh | batanjeh | amman, jordan |
| MiQ | - | - |
| 3abd | - | jordan |
| Amjed Al-mousa | al-hmaidat | ca, usa |
| Fadi Odetallah | Manasrah | - |
| Samih Al-hajeh | Al-Hajeh | Illinois USA, Illinois USA |
| Riad Obaid | Al-Ehmaidat | - |
| محمد السمكي | السمكي | الاردن |
| Sultan Ghbeish | Batanjeh | - |
| Miq | - | - |
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 47 |
| سجل مناسبات الزواج | 0 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 0 |
| سجل مناسبات التخرج | 2 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 1 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع