| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
الدرباشية ترحب بكم محافظة صفد طُهرت عرقياً منذ يوماً |
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | ||||||||||
| تاريخ الاحتلال الصهيوني | 10 أيار، 1948 | ||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 20 كم شمال شرقي صفد | ||||||||||
| متوسط الارتفاع | 100 متر | ||||||||||
| العملية العسكرية التي نفذت ضد البلدة | يفتاح | ||||||||||
| الكتيبة المنفذة لللعملية العسكرية | الكتيبة الأولى للبلماح/القوة الضاربة | ||||||||||
| سبب النزوح | نتيجة لإحتلال او نزوح سكان بلدة مجاورة | ||||||||||
| مدى التدمير | دمرت بالكامل، أنقاض البيوت لاتزال موجودة | ||||||||||
| المدافعون | جيش الإنقاذ وقوات محلية | ||||||||||
| التطهير العرقي | لقد تم تطهير البلدة عرقياً بالكامل | ||||||||||
| ملكية الارض |
|
||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
||||||||||
| التعداد السكاني |
|
||||||||||
| اليلدات المحيطة | اراضي قرى غرابة وامتياز الحولة والأراضي السورية | ||||||||||
| المقامات | كان يوجد في القرية مقام للشيخ الصمدي | ||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | |||||||||
| تقع إلى الشمال من مدينة صفد ، وتبعد عنها 25 كم ، وبالقرب من الحدود السورية . تبلغ مساحة أراضيها ( 2883) دونما ، تحيط بها اراضي قرى غرابة وامتياز الحولة والأراضي السورية. قدر عدد سكانها عام 1945 حوالي (310) نسمة . شهدت اراضي القرية المعركة التي دارت بين القوات السورية والقوات الصهيونية في تموز 1957 وتكبد الصهاينة فيها خسائر فادحة في الأرواح بالاضافة إلى تدمير مستعمرة (جونن). قامت المنظمات الصهيونية المسلحة بهدم القرية وتشريد اهلها البالغ عددهم عام 48 (360) نسمة ، وكان ذلك في 1948/5/1 ، ويبلغ مجموع اللاجئين من هذه القرية في عام 1998 حوالي (2208) نسمة . | القرية اليوم | ||||||||||
| يتبعثر حطام المنازل المدمرة في أرجاء موقع القرية. ويحتوي الموقع أيضا على قسم من قناة ري أسمنتية, وعلى بقايا مصاطب في بعض الحقول. أما أراضي القرية, التي يستعملها الإسرائيليون مرعى للمواشي, فيغلب عليها العشب والصبار وشوك المسيح وشجر الكينا. | المغتصبات الصهيونية على اراضي القرية | ||||||||||
| لا مستعمرات إسرائيلية على أراضي القرية. | |||||||||||
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 0 |
| سجل مناسبات الزواج | 0 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 0 |
| سجل مناسبات التخرج | 0 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 0 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع