| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
غابات كفر صور ترحب بكم محافظة طولكرم طُهرت عرقياً منذ يوماً |
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | |||||||||||||||||||||
| تاريخ الاحتلال الصهيوني | 15 أيار، 1948 | |||||||||||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 16 كم جنوب غربي طولكرم | |||||||||||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 25 متر | |||||||||||||||||||||
| العملية العسكرية التي نفذت ضد البلدة | التنظيف الساحلي | |||||||||||||||||||||
| سبب النزوح | نتيجة الخوف من هجوم صهيوني على البلدة، او نتيجة الخوف من التواجد في المعركة | |||||||||||||||||||||
| مدى التدمير | أغلبية البيوت مدمرة، وعلى الأقل إحدى البيوت او المباني باقية | |||||||||||||||||||||
| التطهير العرقي | لقد تم تطهير البلدة عرقياً بالكامل | |||||||||||||||||||||
| ملكية الارض |
|
|||||||||||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
|||||||||||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
|||||||||||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
القرية اليوم | ||||||||||||||||||||
| بات قسم كبير من الموقع يتألف من كثبان رمل تكسوها النباتات البرية وبضع شجرات كينا كبيرة ويشاهد في الموقع أيضا بقايا ثلاثة منازل عربية كبيرة تتوسط بستان برتقال غرس حديثا في الناحيتين الشرقية والشمالية الشرقية من الموقع ويستعملها الإسرائيليون مستودعات للمعدات الزراعية. | المغتصبات الصهيونية على اراضي القرية | |||||||||||||||||||||
| في سنة 1938 انشأ الصهيونيين مستعمرة بيت يهوشوع (137185) وتل يتسحاق(138184) على أراض كان للصندوق القومي اليهودي اشتراها, لكنها كانت تابعة تقليديا للقرية. وقد بنيت مستعمرة كفار نيتر (138186) بعد عام على بعد نحو كيلومترين شمالي بيت يهوشوع. | ||||||||||||||||||||||
| الإسم | الحمولة | مكان ألإقامة |
| jehad mudallal | - | TULKAREM, KUFORSUR, KUFORSUR |
| haitham hamza | - | tulkarm/kfrsor |
| احمد وليد عليان | عليان | الزرقاء, الزرقاء |
| Derar - Abu Anas | Hamzeh | Jordan - Al Rusaifa |
| shafei suboh | hamzeh | windsor, canada |
| ahmad suboh | hamzeh | windsor, canada |
| aseel suboh | Hamzeh | - |
| Eng.Sarah | abu tayeh | amman, jordan |
| مغترب فلسطيني | - | الزرقاء, الاردن |
| Esraa Harb | - | عمان, الاردن |
| Firas Mudallal | Mudallal | Tulkarem, Kuforsur |
| abu osama | - | Amman |
| Mhanna Ebaid | Ebaid | Germany, Germany |
| Hosam zebdeh | - | - |
| TAWFIK SAABI | - | england, england |
| Thaer Suboh Hamzeh | Hamzeh | Canada |
| Usama Al Zibdeh | - | Dubai, UAE |
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 5 |
| سجل مناسبات الزواج | 0 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 0 |
| سجل مناسبات التخرج | 0 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 0 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع