| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
زرنوقة ترحب بكم محافظة الرملة طُهرت عرقياً منذ يوماً |
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | ||||||||||||||||||||||||
| تاريخ الاحتلال الصهيوني | 27 أيار، 1948 | ||||||||||||||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 10 كم جنوب غربي الرملة | ||||||||||||||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 50 متر | ||||||||||||||||||||||||
| العملية العسكرية التي نفذت ضد البلدة | براك | ||||||||||||||||||||||||
| الكتيبة المنفذة لللعملية العسكرية | جفعاتي | ||||||||||||||||||||||||
| سبب النزوح | نتيجة طرد القوات الصهيونية للسكان. | ||||||||||||||||||||||||
| مدى التدمير | أغلبية البيوت مدمرة، وعلى الأكثر تم إغتصاب بيتين من قبل الصهاينة | ||||||||||||||||||||||||
| التطهير العرقي | لقد تم تطهير البلدة عرقياً بالكامل | ||||||||||||||||||||||||
| ملكية الارض |
|
||||||||||||||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
||||||||||||||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
||||||||||||||||||||||||
| عدد البيوت |
|
||||||||||||||||||||||||
| مساجد | كان في البلدة بحد أدنى مسجد واحد | ||||||||||||||||||||||||
| الحالة التعليمية | كان في البلدة بحد أدنى مدرستين: البلدة كان فيها مدرسة للذكور اُسست في عام 1924. في عام 1945 إلتحق في المدرسة 242 طالب البلدة كان فيها مدرسة للإناث اُسست في عام 1943. في عام 1945 إلتحق في المدرسة 45 طالبة |
||||||||||||||||||||||||
| إسم البلدة عبر التاريخ | إسم القرية تحريف لكلمة الزرنوق بمعنى النهر الصغي | ||||||||||||||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | |||||||||||||||||||||||
| تقع إلى الجنوب الغربي من مدينة الرملة على بعد 10 كم منها وتبعد عن مدينة يافا 25 كم وترتفع 50م عن سطح البحر ، وهي تحريف لكلمة الزرنوق بمعنى النهر الصغير . تبلغ مساحة أراضيها 7545 دونماً ويحيط بها أراضي قرى عاقر ويبنا والقبيبة . بلغ عدد سكانها في عام 1931 (1952) نسمة وفي عام 1945 (2620) نسمة، منهم 2380 عربياً و240 يهودياً. قامت المنظمات الصهيونية المسلحة بهدم القرية وتشريد أهلها البالغ عددهم عام 1948 (2761) نسمة، وكان ذلك في27-5-1948 ويبلغ مجموع اللاجئين من هذه القرية في عام 1998 حوالي (16954) نسمة واقام الصهاينة على أراضيها مستعمرة (زرنوقة) عام 1948. وقد صارت الآن ضاحية في مدينة رحوفوت. *في وقت لاحق توسعت مستعمرة"غان شلومو" التي أنشئت عام 1927 لتحتل جزءاً من أراضي القرية. وكذلك توسعت مستوطنة "غبتون" التي أنشئت عام 1933، لتحتل جزءاً آخر من أراضي القرية، وكذلك الحال بالنسبة لمستوطنة "غفعات برينر" التي أنشئت سنة 1928. | القرية اليوم | ||||||||||||||||||||||||
| غلبت منازل المستعمرات الإسرائيلية على الموقع، الذي ينبت فيه شجر التوت ونبات الصبار. أما المنازل القليلة الباقية من القرية، فيشغلها يهود، أو هي مسيّجة وتستعمل مستودعات للتخزين. أحد المنازل المسيّجة مبنية بالأسمنت، وله شرفة واسعة مسقوفة يعتمد سقفها على عمودين. أما الأراضي المحيطة، فيستخدمها الإسرائيليون للزراعة. | المغتصبات الصهيونية على اراضي القرية | ||||||||||||||||||||||||
| في أواخر سنة 1948، أُنشئت مستعمرة زرنوقا في موقع القرية. وقد صارت الآن ضاحية على مشارف رحوفوت، التي كانت أُسست في سنة 1890. وفي وقت لاحق، توسعت مستعمرة غان شلومو، التي أُنشئت أصلاً في سنة 1927، لتحتل جزءاً من أراضي القرية. كذلك توسعت مستعمرة غبتون التي أُنشئت في سنة 1933، ومستعمرة غفعت برينر التي أُنشئت في سنة 1928، فاحتلتا بعض أراضي القرية؛ وهما تختلطان الآن بضواحي رحوفوت. | |||||||||||||||||||||||||
| الإسم | الحمولة | مكان ألإقامة |
| M elshiq | - | KSA |
| Aboood | Al-Qassas | Al-Wakra |
| Abu Muaz | - | - |
| باسل الاشقر | الاشقر | السعودية |
| باسل الاشقر | الاشقر | السعودية |
| منال | الاشقر | ksa |
| ABO MOHAMMAD | ABUHUZAIMA | - |
| أبو طارق | أبو منصور | الوسطى, فلسطين |
| mohammed eid | eid | gaza, palestine |
| اطوطة | القزاز | - |
| Celica Abushawish | Abu Shawish | USA/Jordan |
| ساري | الأشقر | قطاع غزة, قطاع غزة |
| T.A.H | الحمارنة | - |
| أزهار أبو محرم | أبو محرم | - |
| أزهار أبو محرم | أبو محرم | - |
| Zayd Subeh | - | - |
| رضوان | عيد | غزة |
| emad | almajdalawy | gaza |
| diya takrouri | takrouri | palestine, palestine |
| أبــ مالك ــو | لاجئ | الاردن, الاردن |
| محمد حامد محمد الواوي | - | - |
| هاني تميمي | تميمي | فلسطين, دير نظام |
| نيسـان | الأشقر | - |
| نيســان | الاشقر | - |
| أيمن أبو محرم | أبو محرم | الأحساء, السعودية |
| Reema Abu-Shanab | Abu-Shanab | amman, JORDAN |
| Mohammed SUBUH | Subuh | - |
| Omar Daoud | Daoud | UAE Abu Dhabi. |
| ibrahim | ABU SHANAB | w/p, KSA |
| abdulah Al Sharbaji | al sharbaji | - |
| عادل رشيد أبو انس | الأسعد | - |
| mohammed abuhuzeima | abuhuzeima | - |
| Im Nur | Murad | Gaza, Palestine |
| Malik | El Khatib | - |
| abu islam | Al-Khateeb | gaza strip, palestine |
| Abu Saif | Takrouri | - |
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 80 |
| سجل مناسبات الزواج | 0 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 0 |
| سجل مناسبات التخرج | 0 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 1 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع