| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
التينة ترحب بكم محافظة الرملة طُهرت عرقياً منذ يوماً |
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | |||||||||||||||||||||
| تاريخ الاحتلال الصهيوني | 8 تموز، 1948 | |||||||||||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 20 كم جنوب الرملة | |||||||||||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 75 متر | |||||||||||||||||||||
| العملية العسكرية التي نفذت ضد البلدة | آن فار | |||||||||||||||||||||
| الكتيبة المنفذة لللعملية العسكرية | جفعاتي | |||||||||||||||||||||
| سبب النزوح | نتيجة إعتداء مباشر من القوات الصهيونية | |||||||||||||||||||||
| مدى التدمير | دمرت بالكامل، أنقاض البيوت لاتزال موجودة | |||||||||||||||||||||
| التطهير العرقي | لقد تم تطهير البلدة عرقياً بالكامل | |||||||||||||||||||||
| ملكية الارض |
|
|||||||||||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
|||||||||||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
|||||||||||||||||||||
| عدد البيوت |
|
|||||||||||||||||||||
| مساجد | كان في البلدة بحد أدنى مسجد واحد | |||||||||||||||||||||
| الحالة التعليمية | البلدة كان فيها مدرسة للذكور. في عام 1946 إلتحق في المدرسة 65 طالب | |||||||||||||||||||||
| اليلدات المحيطة | أراضي قرى الخيمة والمسمية الصغيرة وتل الصافي وإدنبة. | |||||||||||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | ||||||||||||||||||||
| تقع إلى الجنوب من مدينة الرملة وتبعد عنها 20.5كم وترتفع 75م عن سطح البحر ، تبلغ مساحة أراضيها 7001 دونماً ويحيط بها أراضي قرى الخيمة والمسمية الصغيرة وتل الصافي وإدنبة. قدر عدد سكانها عام 1922 (386) نسمة ، وفي عام 1945 (750) نسمة , قامت المنظمات الصهيونية المسلحة بهدم القرية وتشريد أهلها البالغ عددهم عام 48 (870) نسمة وكان ذلك في 8-7-1948 ويبلغ مجموع اللاجئين من هذه القرية في عام 1998 حوالي (5343) نسمة. * التينة هي مسقط رأس عبد الفتاح حمود(1933-1968) من مؤسسي حركة "فتح". | القرية اليوم | |||||||||||||||||||||
| محيت القرية تماماً. وثمة بالقرب من الموقع منطقة واسعة مسيجة من جهة الجنوب، غلبت عليها الشجيرات والنباتات الشائكة. وقد غُرس بستان برتقال على جانبي الموقع الشمالي والغربي. ويمرّ إلى الجنوب من الموقع طريق عام يمتد من الشرق إلى الغرب، بينما يمرّ خط سكة الحديد على بعد 100 متر تقريباً إلى الشرق من الموقع. | المغتصبات الصهيونية على اراضي القرية | |||||||||||||||||||||
| لا مستعمرات إسرائيلية على أراضي القرية. أما مستعمرة كفار مناحم، التي أُنشئت في سنة 1937، فتقع على بعد 3 كلم إلى الجنوب الشرقي منها، على أراضي كانت تابعة لقرية إدنبة. | ||||||||||||||||||||||
| الإسم | الحمولة | مكان ألإقامة |
| هشام عبد الفتاح حمود | - | - |
| عباس عبدالله محمد حسين | - | الاردن, الاردن |
| عباس | - | الاردن, الاردن |
| Rateb Mohammad Hussein | Hussein | Amman, Jordan |
| كرم اشرف راتب حسين | حسين | عمان, عمان |
| امجد راتب محمد حسين | حسين | عمان, عمان |
| أشرف راتب محمد حسين | حسين | الاردن, الاردن |
| أنس راتب محمد حسين | حسين | الأردن, الأردن |
| خالد شحده فارس حسين | - | amman, amman |
| المهندس يزن محمد ربيع | ربيع | - |
| yazanrabe | ربيع | عمان |
| الدكتور صلاح حمود | Hmoud | Amman, Jordan |
| naser mohmad hussein | - | amman, jordan |
| سعيد الشلعوط | الشلعوط | عمان |
| د. عماد علي الشلعوط | الشلعوط | عمان |
| صبحي | حسين | عمان |
| اياد الشلعوط | لشلعوط | - |
| علي الشلعوط | الشلعوط | - |
| Talab | Hussein | - |
| Mohannad | Hussein | Amman, Jordan |
| ghassan mohammed | Abu Elkhair | Dubai, UAE |
| احمد راتب محمد حسين | حسين | جدة, السعوديه |
| زهدي احمد ناجي حسين | - | - |
| الدقي | الدقي الشاطر | الباحة, السعودية |
| raibal sarhan | sarhan | usa |
| Fuad Hussein | - | Amman, Jordan |
| Naser Ibahim Hussein | HUSSEIN | Amman, Jordan |
| ADNAN HUSSEIN | - | TARTOUS, SYRIA |
| سعد الدين ابو سويرح | ابو سويرح | - |
| ناصر حسين | حسين | عمان, الاردن |
| qusay sarhan | sarhan | - |
| إحسان محمد عطية | atiah | amman, jordan |
| Moutaz Sarhan | Sarhan | amman, jordan |
| Asal Sirhan | Sirhan | - |
| Rami Sarhan | Sarhan | - |
| Hakam Abu Al-Khair | Abu Al-Khair | Doha, Qatar |
| samer al-sawalhi | - | amman, jordan |
| Firas Sarhan | Sarhan | England |
| Mohammad Al Shatter | - | - |
| dr3000 | dr3000 | amman, jordan |
| Mohammed Hmoud | Hmoud | - |
| yousif al sawalhi | - | amman, jordan |
| Ghassan Al Shatter | Al Shatter | Australia |
| Mohannad Jaber | sarhan | amman, Jordan |
| Taufig Hussein | Hussein | Sweden |
| Marwan Hmood | hmood | - |
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 22 |
| سجل مناسبات الزواج | 0 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 1 |
| سجل مناسبات التخرج | 0 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 2 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع