| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
مدينة غزة
|
أرسل لصديق
English Version |
| البلده | تاريخ الأحتلال | البعد من مركز المحافظه |
الرقم على الخارطه |
تعداد السكان في 1948 |
تقدير لتعداد الاجئين في 1998 |
ملكية العرب للاراضي |
ملكية اليهود للاراضي |
المغتصبات الصهيونيه |
| ابن رفيع / السواركة | N/A | 0 | ||||||
| اسدود | 28 تشرين أول، 1948 | 35 كم شمال شرقي غزة | 4 | 5,359 | 32,911 | 32,905 | 2,487 | Sde 'Uzziyyahu and Bene Darom |
| الباطني الشرقي | 13 أيار، 1948 | 36 كم شمال شرقي غزة | 6 | 754 | 4,630 | 5,531 | 70 | None |
| الباطني الغربي | 13 أيار، 1948 | 36 كم شمال شرقي غزة | 5 | 1,137 | 6,981 | 4,475 | 0 | None |
| برقة | 13 أيار، 1948 | 37 كم شمال غزة | 2 | 1,032 | 6,340 | 4,841 | 226 | None |
| برير | 12 أيار، 1948 | 18 كم شمال شرقي غزة | 40 | 3,178 | 19,519 | 44,220 | 618 | Beror Chayil, Telamim, Cheletz, Sde Dawid, and Zohar |
| برْبره | 4 تشرين ثاني، 1948 | 17 كم شمال شرقي غزة | 30 | 2,796 | 17,168 | 13,477 | 0 | Mavqi'im & Talmey yare |
| بعلين | 8 تموز، 1948 | 39 كم شمال شرقي غزة | 17 | 209 | 1,282 | 7,415 | 294 | Qedma |
| بني سهيله | 10,829 | 0 | ||||||
| بيت جرجا | 30 تشرين أول، 1948 | 15 كم شمال شرقي غزة | 36 | 1,090 | 6,696 | 8,015 | 116 | Mavqi'im, Ge'a, and Talmey Yafe. |
| بيت حنون | 3 كم شمال شرقي غزة | 16,051 | 1,917 | |||||
| بيت دراس | 11 أيار، 1948 | 32 كم شمال شرقي غزة | 11 | 3,190 | 19,590 | 15,896 | 0 | 'Azriqam, Emunim, and Khirbat 'Awda |
| بيت طيما | 18 تشرين أول، 1948 | 21 كم شمال شرقي غزة | 31 | 1,230 | 7,551 | 10,753 | 0 | None |
| بيت عفا | 10 كنون ثاني، 1948 | 29 كم شمال شرقي غزة | 22 | 812 | 4,987 | 5,707 | 0 | Yad Natan |
| بيت لاهيا | 7 كم شمال شرقي غزة | 17,641 | 0 | |||||
| تل الترمس | 9 تموز، 1948 | 38 كم شمال شرقي غزة | 10 | 882 | 5,414 | 11,199 | 68 | Timmorim |
| جباليا | 6 كم شمال غزة | 2,476 | 0 | |||||
| جسير | 17 تموز، 1948 | 35 كم شمال غزة | 21 | 1,369 | 8,406 | 12,015 | 0 | Menucha and Wardon |
| الجلدية | 8 تموز، 1948 | 34 كم شمال شرقي غزة | 16 | 418 | 2,565 | 1 | 0 | None |
| الجورة | 4 تشرين ثاني، 1948 | 20 كم شمال شرقي غزة | 23 | 2,807 | 17,239 | 10,705 | 0 | The city of Ashqelon is occupying village lands. |
| جولس | 11 حزيران، 1948 | 26 كم شمال شرقي غزة | 18 | 1,195 | 7,337 | 13,225 | 0 | Hodiyya |
| الجية | 4 تشرين ثاني، 1948 | 19 كم شمال شرقي غزة | 29 | 1,427 | 8,762 | 8,274 | 0 | Moshav Ge'a and Beyt Shiqma |
| حتا | 17 تموز، 1948 | 31 كم شمال شرقي غزة | 24 | 1,125 | 6,910 | 5,193 | 0 | Rehava, Zavdi'el, & Alumma. |
| حليقات | 12 أيار، 1948 | 20 كم شمال شرقي غزة | 37 | 487 | 2,992 | 6,902 | 0 | None |
| حمامه | 4 تشرين ثاني، 1948 | 24 كم شمال شرقي غزة | 13 | 5,812 | 35,689 | 26,855 | 1,693 | Nitzanim, Nitzanim-Kefar ha-No'ar, Beyt 'Ezra, & Eshkolot |
| خان يونس | 28,691 | 0 | ||||||
| خربة الخِصاص | 5 تشرين ثاني، 1948 | 18 كم شمال شرقي غزة | 27 | 174 | 1,069 | 3,300 | 0 | The village has been engulfed by the nearby city of Ashqelon. |
| خربة خُزاعة | 7,995 | 0 | ||||||
| الدقس | N/A | 0 | ||||||
| دمره | 28 تشرين أول، 1948 | 12 كم شمال شرقي غزة | 41 | 603 | 3,704 | 8,257 | 0 | Erez |
| دير البلح | 13,043 | 262 | ||||||
| دير سنيد | 30 تشرين أول، 1948 | 12 كم شمال شرقي غزة | 38 | 847 | 5,200 | 5,089 | 483 | None |
| رفح | 30 كم جنوب غزة | 275 | 0 | |||||
| سمسم | 13 أيار، 1948 | 15 كم شمال شرقي غزة | 39 | 1,496 | 9,190 | 12,671 | 3,386 | Gevar'am and Or ha-Ner |
| السوافير الشرقية | 18 أيار، 1948 | 32 كم شمال شرقي غزة | 12 | 1,125 | 6,910 | 13,200 | 103 | 'En Tzurim, Deganim, Shafir, Zerachya, and Nir Banim. |
| السوافير الشمالية | 18 أيار، 1948 | 33 كم شمال شرقي غزة | 15 | 789 | 4,844 | 5,166 | 450 | None |
| السوافير الغربية | 18 أيار، 1948 | 30 كم شمال شرقي غزة | 14 | 1,195 | 7,337 | 7,307 | 0 | Merkaz Shappira, Massu'ot Yitzchaq, and 'En Tzurim |
| الشيخ رضوان | N/A | 0 | ||||||
| صميل | 8 تموز، 1948 | 36 كم شرق غزة | 20 | 1,102 | 6,767 | 16,261 | 2,620 | Qedma, Menucha, Segula, and Nachala. |
| عبدس | 8 تموز، 1948 | 30 كم شمال شرقي غزة | 19 | 626 | 3,847 | 4,493 | 0 | Merkaz Shappira |
| عبسان الصغيرة | 4 كم جنوب غربي غزة | 1 | 0 | |||||
| عبسان الكبيرة | 4 كم جنوب غربي غزة | 15,780 | 0 | |||||
| عراق المنشية | 1 آذار، 1949 | 32 كم شمال شرقي غزة | 34 | 2,332 | 14,319 | 13,838 | 3,468 | Qiryat Gat and Sde Moshe |
| عراق سويدان | 9 تشرين ثاني، 1948 | 27 كم شمال شرقي غزة | 25 | 766 | 4,702 | 7,380 | 0 | Yad Natan, 'Otzem, Sde Yo'av, and Beyt Yo'av. |
| عرب صقرير/ابو سويرح | 25 أيار، 1948 | 38 كم شمال شرقي غزة | 1 | 452 | 2,778 | 12,270 | 0 | Nir Gallirn & Bene Darom |
| عرب قلاعي | N/A | 0 | ||||||
| الفالوجة | 1 آذار، 1949 | 30 كم شمال شرقي غزة | 33 | 5,417 | 33,267 | 37,252 | 0 | Qiryat Gat (founded in 1954 on a looted land and it's the current location of <b>Intel's FAB 18</b> semiconductor manufacturing plant), Shahar, & Nehora |
| فك طوق الأسر عن اهل غزة | N/A | 0 | ||||||
| القبّه | N/A | 0 | ||||||
| قسطينة | 9 تموز، 1948 | 38 كم شمال شرقي غزة | 9 | 1,032 | 6,340 | 8,438 | 3,135 | Kefar Warburg, 'Arugot, Kefar Achirn, and Qiryat Mal'akhi. |
| القلاعي | N/A | 0 | ||||||
| كرتيا | 17 تموز، 1948 | 29 كم شمال شرقي غزة | 26 | 1,589 | 9,759 | 13,346 | 0 | Qomemiyyut, Nehora, and Rewacha. |
| كوفخة | 25 أيار، 1948 | 19 كم شرق غزة | 44 | 580 | 3,562 | 87 | 0 | Nir 'Aqiva |
| كوكبا | 12 أيار، 1948 | 25 كم شمال شرقي غزة | 32 | 789 | 4,844 | 8,386 | 0 | Kokhav Mikha'el |
| المجدل عسقلان | 4 تشرين ثاني، 1948 | 25 كم شمال غزة | خارطة | 11,496 | 70,595 | 41,430 | 0 | N/A |
| المحرّقة | 27 أيار، 1948 | 14 كم شمال غزة | 45 | 673 | 4,132 | 12 | 0 | Yakhini and Tequma |
| مخيم الشاطئ | N/A | 0 | ||||||
| مخيّم البرازيل | N/A | 0 | ||||||
| مخيّم البريج | 1 | 0 | ||||||
| مخيّم المغازي | 1 | 0 | ||||||
| مخيّم النصيرات | 1 | 0 | ||||||
| مخيّم جباليا | 1 | 0 | ||||||
| مخيّم خان يونس | 1 | 0 | ||||||
| مخيّم دير البلح | 1 | 0 | ||||||
| مخيّم رفح | 1 | 0 | ||||||
| المسمية الصغيرة/الحورانية | 8 تموز، 1948 | 42 كم شمال شرقي غزة | 8 | 615 | 3,776 | 6,340 | 0 | Masmiyya Shalom, Mashmi'at Shalom, and Kefar ha-Rif. |
| المسمية الكبيرة | 8 تموز، 1948 | 41 كم شمال غزة | 7 | 2,923 | 17,952 | 19,850 | 229 | Bene Re'em, Yinnon, Achawa, and Chawwat Berurim |
| نجد | 13 أيار، 1948 | 14 كم شمال شرقي غزة | 42 | 719 | 4,417 | 12,669 | 495 | Sderot and Or ha-Ner |
| نزله | 2,515 | 0 | ||||||
| نصيرات | 9,913 | 0 | ||||||
| نعليا | 4 تشرين ثاني، 1948 | 19 كم شمال شرقي غزة | 28 | 1,520 | 9,332 | 4,929 | 0 | The city of Ashkelon is occupying village lands. |
| هربيا | 1 تشرين ثاني، 1948 | 14 كم شمال شرقي غزة | 35 | 2,598 | 15,957 | 12,987 | 1,226 | Ziqim and Karmiyya |
| هوج | 31 أيار، 1948 | 15 كم شمال شرقي غزة | 43 | 940 | 5,770 | 16,741 | 4,236 | Dorot |
| وليده | N/A | 0 | ||||||
| ياصور | 9 حزيران، 1948 | 40 كم شمال غزة | 3 | 1,241 | 7,622 | 13,102 | 2,871 | Talmey Yechi'el and Bene 'Ayish |
| Abu Athera/Najamat | N/A | 0 | ||||||
| Abu Ghalion/Najamat | N/A | 0 | ||||||
| Abu Middein | 7,080 | 0 | ||||||
| Abu Mu'eliq | N/A | 0 | ||||||
| Abu al-Udous/Irteimat | N/A | 0 | ||||||
| Ard al-Ishra | N/A | 0 | ||||||
| Bin 'Ajlan/'Amarin | N/A | 0 | ||||||
| Bin Sabbah/Hasanat | N/A | 0 | ||||||
| Franji | N/A | 0 | ||||||
| Sumeiri | 2,572 | 0 | ||||||
| Thabet/Galazin | N/A | 0 | ||||||
| Wuhaidat Jabarat | N/A | 0 | ||||||
| Wuhaidat Tarabin | N/A | 0 | ||||||
| Wuhaidat Tarabin | N/A | 0 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع